Status:Mendarat
Muat ulangKeberangkatan
| Berangkat dari | Antalya (AYT) |
| Tanggal | Kam, 1 Okt |
| Berangkat | 13.3014.14 |
| Terminal | 2 |
| Gate | Tidak tersedia |
| Konter check-in | 553 |
Kedatangan
| Tiba di | Amsterdam Schiphol (AMS) |
| Tanggal | Kam, 1 Okt |
| Tiba | 16.5516.50 |
| Terminal | 4 |
| Gate | G6 |
| Konveyor bagasi | 19 |
Jutaan tiket pesawat murah. Satu pencarian mudah.
Pulang pergi dipilih
Pulang pergi dipilih
Wisatawan dan kelas kabin, 1 dewasa, Ekonomi