Jangan sampai rencana perjalanan Anda kacau karena steker listrik yang tidak cocok! Adaptor universal wajib dibawa dalam perjalanan internasional agar Anda tidak sampai kehabisan baterai di mana pun. Kami menyusun daftar lengkap yang berisi berbagai tipe colokan listrik yang sering dipakai di dunia, beserta gambar petunjuk.
Siapkan colokan internasional yang sesuai dengan destinasi sebelum Anda berangkat agar tidak bingung membeli di bandara atau di tempat tujuan.
Memahami colokan universal untuk listrik di negara lain
Adaptor steker internasional tersedia dalam berbagai variasi bentuk yang mudah dibawa-bawa. Ada adaptor USB, pengonversi tegangan, berbagai tipe steker, adaptor tanpa kabel, adaptor/konverter fungsi ganda, bahkan adaptor universal. Pilih yang tepat untuk kebutuhan perjalanan Anda.

Anda mungkin perlu pengubah tegangan yang aman dipakai pada laptop atau ponsel, dan adaptor jika jenis steker di tempat tujuan berbeda dari yang dipakai di Indonesia. Anda juga bisa mendapatkan kombinasi adaptor dan konverter untuk perjalanan. Pada umumnya, adaptor bisa dipakai untuk tegangan 100V-240V. Untuk memastikan, periksa informasi yang tertera pada adaptor.
Beberapa jenis colokan dipakai luas di satu kawasan. Misalnya, colokan di Eropa adalah jenis C dan di Amerika Serikat adalah tipe A. Sedangkan di Asia, setiap negara memakai jenis colokan yang berbeda. Sebaiknya pahami secara jelas tipe steker yang dipakai di tempat tujuan Anda. Lihat daftar lengkap tipe colokan listrik di bawah.

| Negara/Kawasan | Tipe colokan listrik | Tegangan listrik |
|---|---|---|
| Abu Dhabi | G | 230 V |
| Afghanistan | C, F | 220 V |
| Albania | C, F | 230 V |
| Aljazair | C, F | 230 V |
| Samoa Amerika | A, B, F, I | 120 V |
| Andorra | C, F | 230 V |
| Angola | C | 220 V |
| Anguila | A, B | 110 V |
| Antigua dan Barbuda | A, B | 230 V |
| Argentina | C, I | 220 V |
| Armenia | C, F | 230 V |
| Aruba | A, B, F | 120 V |
| Australia | I | 230 V |
| Austria | C, F | 230 V |
| Azerbaijan | C, F | 220 V |
| Azores | B, C, F | 230 V |
| Bahama | A, B | 120 V |
| Bahrain | G | 230 V |
| Kepulauan Balearic | C, F | 230 V |
| Bangladesh | A, C, D, G, K | 220 V |
| Barbados | A, B | 115 V |
| Belarus | C, F | 220 V |
| Belgia | C, E | 230 V |
| Belize | A, B, G | 110 V / 220 V |
| Benin | C, E | 220 V |
| Bermuda | A, B | 120 V |
| Bhutan | C, D, G | 230 V |
| Bolivia | A, C | 230 V |
| Bonaire | A, C | 127 V |
| Bosnia dan Herzegovina | C, F | 230 V |
| Botswana | D, G | 230 V |
| Brasil | C, N | 127 V / 220 V |
| Kepulauan Virgin Inggris | A, B | 110 V |
| Brunei Darussalam | G | 240 V |
| Bulgaria | C, F | 230 V |
| Burkina Faso | C, E | 220 V |
| Myanmar | A, C, D, G, I | 230 V |
| Burundi | C, E | 220 V |
| Kamboja | A, C, G | 230 V |
| Kamerun | C, E | 220 V |
| Kanada | A, B | 120 V |
| Kepulauan Canary | C, E, F | 230 V |
| Tanjung Verde | C, F | 230 V |
| Kepulauan Cayman | A, B | 120 V |
| Afrika Tengah | C, E | 220 V |
| Cad | C, D, E, F | 220 V |
| Kepulauan Channel | C, G | 230 V |
| Cile | C, L | 220 V |
| Tiongkok | A, C, I | 220 V |
| Pulau Christmas | I | 230 V |
| Kepulauan Cocos | I | 230 V |
| Kolombia | A, B | 110 V |
| Komoro | C, E | 220 V |
| Republik Demokratik Kongo | C, D, E | 220 V |
| Kongo | C, E | 230 V |
| Kepulauan Cook | I | 240 V |
| Kosta Rika | A, B | 120 V |
| Pantai Gading | C, E | 220 V |
| Kroasia | C, F | 230 V |
| Kuba | A, B, C, L | 110 V / 220 V |
| Curaçao | A, B | 127 V |
| Siprus | G | 230 V |
| Siprus (Utara) | G | 230 V |
| Ceko | C, E | 230 V |
| Denmark | C, E, F, K | 230 V |
| Jibuti | C, E | 220 V |
| Dominika | D, G | 230 V |
| Republik Dominika | A, B | 120 V |
| Dubai | G | 230 V |
| Timor Leste | C, E, F, I | 220 V |
| Ekuador | A, B | 120 V |
| Mesir | C, F | 220 V |
| El Salvador | A, B | 120 V |
| Inggris | G | 230 V |
| Guinea Ekuatorial | C, E | 220 V |
| Eritrea | C, L | 230 V |
| Estonia | C, F | 230 V |
| Ethiopia | C, F | 220 V |
| Kepulauan Faroe | C, E, F, K | 230 V |
| Kepulauan Malvinas/Falkland | G | 240 V |
| Fiji | I | 240 V |
| Finlandia | C, F | 230 V |
| Prancis | C, E | 230 V |
| Guyana Prancis | C, D, E | 220 V |
| Gabon | C | 220 V |
| Gambia | G | 230 V |
| Gaza | C, H | 230 V |
| Georgia | C, F | 220 V |
| Jerman | C, F | 230 V |
| Ghana | D, G | 230 V |
| Gibraltar | G | 230 V |
| Britania Raya | G | 230 V |
| Yunani | C, F | 230 V |
| Greenland | C, E, F, K | 230 V |
| Grenada | G | 230 V |
| Guadeloupe | C, E | 230 V |
| Guam | A, B | 110 V |
| Guatemala | A, B | 120 V |
| Guinea | C, F, K | 220 V |
| Guinea-Bissau | C | 220 V |
| Guyana | A, B, D, G | 120 V / 240 V |
| Haiti | A, B | 110 V |
| Honduras | A, B | 120 V |
| Hong Kong | G | 220 V |
| Hungaria | C, F | 230 V |
| Islandia | C, F | 230 V |
| India | C, D, M | 230 V |
| Indonesia | C, F | 230 V |
| Iran | C, F | 230 V |
| Irak | C, D, G | 230 V |
| Irlandia | G | 230 V |
| Irlandia Utara | G | 230 V |
| Pulau Man | C, G | 230 V |
| Israel | C, H | 230 V |
| Italia | C, F, L | 230 V |
| Jamaika | A, B | 110 V |
| Jepang | A, B | 100 V |
| Yordania | C, D, F, G, J | 230 V |
| Kazakhstan | C, F | 220 V |
| Kenya | G | 240 V |
| Kiribati | I | 240 V |
| Korea Utara | C | 220 V |
| Korea Selatan | C, F | 220 V |
| Kosovo | C, F | 230 V |
| Kuwait | G | 240 V |
| Kirgizstan | C, F | 220 V |
| Laos | A, B, C, E, F | 230 V |
| Latvia | C, F | 230 V |
| Lebanon | C, D, G | 230 V |
| Lesotho | M | 220 V |
| Liberia | A, B | 120 V |
| Libia | C, L | 230 V |
| Liechtenstein | C, J | 230 V |
| Lituania | C, F | 230 V |
| Luksemburg | C, F | 230 V |
| Makau | G | 220 V |
| Makedonia | C, F | 230 V |
| Madagaskar | C, E | 220 V |
| Madeira | C, F | 230 V |
| Malawi | G | 230 V |
| Malaysia | G | 240 V |
| Maladewa | C, D, G, J, K, L | 230 V |
| Mali | C, E | 220 V |
| Malta | G | 230 V |
| Kepulauan Marshall | A, B | 120 V |
| Martinik | C, D, E | 220 V |
| Mauritania | C | 220 V |
| Mauritius | C, G | 230 V |
| Mayotte | C, E | 230 V |
| Meksiko | A, B | 127 V |
| Mikronesia | A, B | 120 V |
| Moldova | C, F | 230 V |
| Monako | C, E, F | 230 V |
| Mongolia | C, E | 230 V |
| Montenegro | C, F | 230 V |
| Montserrat | A, B | 230 V |
| Maroko | C, E | 220 V |
| Mozambik | C, F, M | 220 V |
| Namibia | D, M | 220 V |
| Nauru | I | 240 V |
| Nepal | C, D, M | 230 V |
| Belanda | C, F | 230 V |
| Kaledonia Baru | C, F | 220 V |
| Selandia Baru | I | 230 V |
| Nikaragua | A | 120 V |
| Niger | C, D, E, F | 220 V |
| Nigeria | D, G | 230 V |
| Niue | I | 230 V |
| Pulau Norfolk | I | 230 V |
| Siprus Utara | G | 230 V |
| Irlandia Utara | G | 230 V |
| Korea Utara | C | 220 V |
| Norwegia | C, F | 230 V |
| Oman | G | 240 V |
| Pakistan | C, D | 230 V |
| Palau | A, B | 120 V |
| Palestina | C, H | 230 V |
| Panama | A, B | 120 V |
| Papua Nugini | I | 240 V |
| Paraguay | C | 220 V |
| Peru | A, C | 220 V |
| Filipina | A, B, C | 220 V |
| Kepulauan Pitcairn | I | 230 V |
| Polandia | C, E | 230 V |
| Portugal | C, F | 230 V |
| Puerto Riko | A, B | 120 V |
| Qatar | G | 240 V |
| Réunion | C, E | 230 V |
| Rumania | C, F | 230 V |
| Rusia | C, F | 220 V |
| Rwanda | C, J | 230 V |
| Saba | A, B | 110 V |
| Saint Barthélemy | C, E | 230 V |
| Saint Kitts dan Nevis | D, G | 230 V |
| Saint Lucia | G | 230 V |
| Saint Martin | C, E | 220 V |
| Saint Helena | G | 230 V |
| Sint Eustatius | A, B, C, F | 110 V / 220 V |
| Sint Maarten | A, B | 110 V |
| Saint Vincent & Grenadines | A, B, G | 110 V / 230 V |
| Samoa | I | 230 V |
| San Marino | C, F, L | 230 V |
| São Tomé & Príncipe | C, F | 230 V |
| Arab Saudi | G | 230 V |
| Skotlandia | G | 230 V |
| Senegal | C, D, E, K | 230 V |
| Serbia | C, F | 230 V |
| Seychelles | G | 240 V |
| Sierra Leone | D, G | 230 V |
| Singapura | G | 230 V |
| Slovakia | C, E | 230 V |
| Slovenia | C, F | 230 V |
| Kepulauan Solomon | G, I | 230 V |
| Somalia | C | 220 V |
| Somaliland | C | 220 V |
| Afrika Selatan | C, D, M, N | 230 V |
| Korea Selatan | C, F | 220 V |
| Sudan Selatan | C, D | 230 V |
| Spanyol | C, F | 230 V |
| Sri Lanka | D, G | 230 V |
| Sudan | C, D | 230 V |
| Suriname | A, B, C, F | 127 V / 230 V |
| Eswatini | M | 230 V |
| Swedia | C, F | 230 V |
| Swiss | C, J | 230 V |
| Suriah | C, E, L | 220 V |
| Tahiti | C, E | 220 V |
| Taiwan | A, B | 110 V |
| Tajikistan | C, F | 220 V |
| Tanzania | D, G | 230 V |
| Thailand | A, B, C, O | 230 V |
| Togo | C | 220 V |
| Tokelau | I | 230 V |
| Tonga | I | 240 V |
| Trinidad & Tobago | A, B | 115 V |
| Tunisia | C, E | 230 V |
| Turkiye | C, F | 230 V |
| Turkmenistan | C, F | 220 V |
| Kepulauan Turks & Caicos | A, B | 120 V |
| Tuvalu | I | 230 V |
| Uganda | G | 240 V |
| Ukraina | C, F | 230 V |
| Uni Emirat Arab | G | 230 V |
| Inggris Raya | G | 230 V |
| Amerika Serikat | A, B | 120 V |
| Kepulauan Virgin AS | A, B | 110 V |
| Uruguay | C, F, L | 220 V |
| Uzbekistan | C, F | 220 V |
| Vanuatu | I | 230 V |
| Vatikan | C, F, L | 230 V |
| Venezuela | A, B | 120 V |
| Vietnam | A, C, D | 220 V |
| Kepulauan Virgin Inggris | A, B | 110 V |
| Kepulauan Virgin AS | A, B | 110 V |
| Wales | G | 230 V |
| Yaman | A, D, G | 230 V |
| Zambia | C, D, G | 230 V |
| Zimbabwe | D, G | 240 V |
Pertanyaan umum
Kebanyakan negara Eropa memakai adaptor tipe C dengan dua kaki silinder. Sebaiknya cek ulang kebutuhan spesifik per tempat tujuan.
Kehabisan daya baterai di ponsel bisa membuat panik, terutama ketika Anda sedang memakainya untuk melihat petunjuk arah jalan atau tiket digital. Perangkat lain, seperti buku digital dan pengering rambut, juga memerlukan adaptor listrik yang bisa diandalkan dan sesuai dengan tegangan di tempat tujuan. Jika sering keliling dunia, Anda bisa membeli satu adaptor serbaguna yang berisi bermacam-macam colokan.
