| Mei 2013 | Rp 4.676.087 Rp 3.116.727 |
| Juni 2013 | Rp 4.635.653 Rp 3.615.953 |
| Juli 2013 | Rp 2.481.769 Rp 2.481.769 |
| Agustus 2013 | Rp 2.205.214 Rp 2.205.214 |
| September 2013 | Rp 2.184.800 Rp 2.184.800 |
| Oktober 2013 | Rp 4.646.996 Rp 4.646.996 |
| Nopember 2013 | Rp 4.663.225 Rp 2.281.610 |
| Desember 2013 | Rp 6.113.004 Rp 6.113.004 |
| Januari 2014 | Rp 4.365.409 Rp 4.365.409 |
| Februari 2014 | |
| Maret 2014 | Rp 4.518.502 Rp 4.518.502 |
| April 2014 | |
| Mei 2014 |
| Mei 2013 | Rp 3.116.727 Rp 3.116.727 |
| Juni 2013 | Rp 4.676.087 Rp 3.615.953 |
| Juli 2013 | Rp 4.635.653 Rp 2.481.769 |
| Agustus 2013 | Rp 2.205.214 Rp 2.205.214 |
| September 2013 | Rp 2.184.800 Rp 2.184.800 |
| Oktober 2013 | Rp 4.197.646 Rp 4.197.646 |
| Nopember 2013 | Rp 4.663.225 Rp 1.809.427 |
| Desember 2013 | Rp 4.560.972 Rp 4.560.972 |
| Januari 2014 | Rp 4.365.409 Rp 4.365.409 |
| Februari 2014 | |
| Maret 2014 | Rp 4.518.502 Rp 4.518.502 |
| April 2014 | |
| Mei 2014 |
Untuk tampilan bagan dan kalender, kami mencantumkan harga yang baru saja ditemukan oleh pengguna lain. Cara ini mempercepat kerja Skyscanner. Untuk mengecek harga aktual, carilah ikon 'live' (aktual) di halaman terakhir opsi penerbangan. Harga di Skyscanner selalu mencakup pajak dan biaya wajib, namun Skyscanner tidak menjamin kepastian harga yang ditampilkan.

ID Bahasa Indonesia
Rp IDR
© Skyscanner Ltd 2002-2013