Jakarta (JKT) ke
Makassar (UPG)

Sepanjang Tahun – Sepanjang Tahun Dewasa: x 1
Tutup Pencarian
CGKI
UPG
Ketik negara, kota, atau bandara
Ketik negara, kota, atau bandara
12+ tahun
bawah 12
bawah 2
 
cari maskapai 64
Juni 2013 Rp 583.864 Rp 583.864
Juli 2013 Rp 235.476 Rp 235.476
Agustus 2013 Rp 407.649 Rp 407.649
September 2013 Rp 145.511 Rp 145.511
Oktober 2013 Rp 144.817 Rp 144.817
Nopember 2013 Rp 146.206 Rp 146.206
Desember 2013 Rp 147.749 Rp 147.749
Januari 2014 Rp 494.248 Rp 494.248
Februari 2014 Rp 501.842 Rp 501.842
Maret 2014
April 2014 Rp 567.490 Rp 503.847
Mei 2014
Juni 2014 Rp 656.633 Rp 656.633
Juni 2013 Rp 583.864 Rp 583.864
Juli 2013 Rp 235.476 Rp 235.476
Agustus 2013 Rp 407.649 Rp 407.649
September 2013 Rp 145.511 Rp 145.511
Oktober 2013 Rp 144.817 Rp 144.817
Nopember 2013 Rp 146.206 Rp 146.206
Desember 2013 Rp 147.749 Rp 147.749
Januari 2014 Rp 527.308 Rp 494.248
Februari 2014 Rp 502.690 Rp 502.690
Maret 2014 Rp 501.842 Rp 501.842
April 2014 Rp 503.847 Rp 503.847
Mei 2014 Rp 567.490 Rp 567.490
Juni 2014 Rp 656.633 Rp 656.633

Untuk tampilan bagan dan kalender, kami mencantumkan harga yang baru saja ditemukan oleh pengguna lain. Cara ini mempercepat kerja Skyscanner. Untuk mengecek harga aktual, carilah ikon 'live' (aktual) di halaman terakhir opsi penerbangan. Harga di Skyscanner selalu mencakup pajak dan biaya wajib, namun Skyscanner tidak menjamin kepastian harga yang ditampilkan.

Ingin mendapatkan lebih banyak pilihan perjalanan? Cek langsung ke penyedia tiket berikut ini:

  • Indonesia
  • Bahasa Indonesia (ID)
  • IDR - Rp
  • Ganti

Bahasa

ID Bahasa Indonesia

Mata uang

Rp IDR

Perangkat Penerbangan