| Mei 2013 | Rp 245.293 Rp 245.293 |
| Juni 2013 | Rp 414.414 Rp 414.414 |
| Juli 2013 | Rp 266.130 Rp 266.130 |
| Agustus 2013 | Rp 231.274 Rp 231.274 |
| September 2013 | Rp 231.112 Rp 231.112 |
| Oktober 2013 | Rp 229.624 Rp 229.624 |
| Nopember 2013 | Rp 231.274 Rp 231.274 |
| Desember 2013 | Rp 230.085 Rp 230.085 |
| Januari 2014 | Rp 296.958 Rp 296.958 |
| Februari 2014 | Rp 309.632 Rp 309.632 |
| Maret 2014 | Rp 303.103 Rp 303.103 |
| April 2014 | Rp 369.683 Rp 369.683 |
| Mei 2014 | Rp 332.623 Rp 332.623 |
| Mei 2013 | Rp 245.596 Rp 245.596 |
| Juni 2013 | Rp 245.293 Rp 245.293 |
| Juli 2013 | Rp 266.130 Rp 266.130 |
| Agustus 2013 | Rp 258.817 Rp 258.817 |
| September 2013 | Rp 231.112 Rp 231.112 |
| Oktober 2013 | Rp 229.624 Rp 229.624 |
| Nopember 2013 | Rp 231.274 Rp 231.274 |
| Desember 2013 | Rp 230.085 Rp 230.085 |
| Januari 2014 | Rp 296.958 Rp 296.958 |
| Februari 2014 | Rp 309.632 Rp 309.632 |
| Maret 2014 | Rp 303.103 Rp 303.103 |
| April 2014 | Rp 369.683 Rp 369.683 |
| Mei 2014 | Rp 332.623 Rp 332.623 |
Untuk tampilan bagan dan kalender, kami mencantumkan harga yang baru saja ditemukan oleh pengguna lain. Cara ini mempercepat kerja Skyscanner. Untuk mengecek harga aktual, carilah ikon 'live' (aktual) di halaman terakhir opsi penerbangan. Harga di Skyscanner selalu mencakup pajak dan biaya wajib, namun Skyscanner tidak menjamin kepastian harga yang ditampilkan.

ID Bahasa Indonesia
Rp IDR
© Skyscanner Ltd 2002-2013